Geçtiğimiz ay içerisinde 2024 yılının yeniden değerleme oranının belli olmasıyla pek çok kaleme gelecek zamlar ve cezalardaki artışlar belli olmuştu.
Yeniden değerleme oranı %58,46 olarak açıklandı ve bu doğrultuda artışlar şekillendi. Bugün ise 2024 yılını kapsayan trafik cezalarının tam listesi yayınlandı. Peki 2024’te trafik cezaları ne kadar?
2024 Trafik Cezaları
İhlal | Fiyat |
Alkollü araç kullanma (ilk yakalanma) | 6.440 TL |
Alkollü araç kullanma (ikinci yakalanma) | 8.075 TL |
Alkollü araç kullanma (üçüncü yakalanma) | 12.978 TL |
Ehliyetsiz araç kullanma | 12.978 TL |
Drift atma | 32.234 TL |
Uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanma | 33.240 TL |
Uyuşturucu/uyarıcı maddelerin ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla testi kabul etmeme | 18.453 TL |
Emniyet şeridini ihlal etme | 6.440 TL |
Şerit izleme-değiştirme kurallarına uymama | 1.507 TL |
Yasak yerde sollama yapma | 1.507 TL |
Hız sınırı %10-30 oranlarına kadar aşma | 1.507 TL |
Hız sınırını %30-50 oranlarına kadar aşma | 3.136 TL |
Hız sınırını %50 oranından fazla aşma | 6.440 TL |
Kırmızı ışıkta geçme | 1.507 TL |
Muayenesiz araçla trafiğe çıkma | 1.507 TL |
Plakanın okunurluğunu engelleyecek değişiklikler yapma | 2.648 TL |
Plakasız araç kullanma | 8.167 TL |
Çakar ya da siren kullanma | 6.440 TL |
Engelli için ayrılan yere park etme | 1.383 TL |
Seyir hâlinde cep telefonu kullanma | 1.507 TL |
Sahte plaka kullanma | 32.171 TL |
Yayalara geçiş hakkı vermeme | 3.136 TL |
Emniyet kemeri takmama | 691 TL |
Takip mesafesine uymama | 691 TL |
Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma | 691 TL |
Yaşam
2024 Yılı Pasaport ve Ehliyet Harç Ücretleri Belli Oldu!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı ve ardından 2024 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı da belli oldu.
Peki siz trafik cezalarının 2024 yılındaki fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.